Du fährst einen Opel, der bereits 5 Jahre alt ist? Dann haben wir großartige Neuigkeiten für dich! Wir bieten dir über 1.000 verschiedene Verschleißreparaturen für viele Opel Pkw, die bereits 5 Jahre zugelassen sind, zu sensationellen Komplettpreisen, die die Montage bereits inkludieren. Egal, ob du einen Opel Omega fährst, der schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, oder einen Opel Corsa D – bei uns hast du volle Kostenkontrolle, erhältst hochwertige Opel Original Teile und das zu unschlagbar günstigen Preisen. Und das Beste daran: Zusätzlich zu den über 1.000 Komplettpreis-Angeboten senken wir regelmäßig den Preis für ein ausgewähltes Teil noch weiter: Die Tiefpreisangebote mit Tiefpreisgarantie.
Wenn du Teile aus den Tiefpreisangeboten mit Tiefpreisgarantie inklusive Montage anderswo günstiger siehst, erhältst du bei uns den gleichen Preis.
ausgewählte Modelle | Baujahr | Auspuffendtopf | Bremsbeläge vorn | Bremsbeläge hinten | Bremsschreiben und -beläge vorn | Bremsschreiben/-trommeln und -beläge hinten | Beide Stoßdämpfer hinten | Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | ab 2013 | ab 297,- € | ab 185,- € | ab 229,- € | ab 303,- € | ab 387,- € | ab 357,- € | - |
Agila | ab 2007 | ab 175,- € | ab 162,- € | auf Anfrage | ab 446,- € | ab 605,- € | ab 189,- € | - |
Ampera | ab 2012 | ab 887,- € | ab 226,- € | ab 275,- € | ab 607,- € | ab 650,- € | ab 330,- € | - |
Antara | ab 2006 | ab 520,- € | ab 214,- € | ab 218,- € | ab 606,- € | ab 507,- € | ab 441,- € | ab 340,- € |
Astra | ab 1998 | ab 151,- € | ab 145,- € | ab 157,- € | ab 313,- € | ab 324,- € | ab 191,- € | ab 160,- € |
Cascada | ab 2013 | ab 351,- € | ab 189,- € | ab 157,- € | ab 528,- € | ab 354,- € | ab 323,- € | ab 285,- € |
Combo | ab 2001 | ab 133,- € | ab 155,- € | ab 153,- € | ab 369,- € | ab 302,- € | ab 201,- € | ab 203,- € |
Corsa | ab 2000 | ab 122,- € | ab 137,- € | ab 124,- € | ab 292,- € | ab 274,- € | ab 120,- € | ab 209,- € |
Crossland | ab 2017 | ab 172,- € | ab 195,- € | ab 167,- € | ab 371,- € | ab 591,- € | ab 284,- € | ab 359,- € |
Grandland | ab 2017 | ab 303,- € | ab 214,- € | ab 201,- € | ab 508,- € | ab 410,- € | ab 368,- € | ab 436,- € |
Insignia | ab 2008 | ab 457,- € | ab 192,- € | ab 167,- € | ab 493,- € | ab 414,- € | ab 238,- € | ab 285,- € |
Karl | ab 2015 | ab 314,- € | ab 131,- € | auf Anfrage | ab 380,- € | ab 360,- € | ab 299,- € | - |
Meriva | ab 2003 | ab 261,- € | ab 161,- € | ab 148,- € | ab 380,- € | ab 344,- € | ab 197,- € | ab 218,- € |
Mokka | ab 2012 | ab 545,- € | ab 190,- € | ab 156,- € | ab 482,- € | ab 363,- € | ab 237,- € | ab 327,- € |
Signum | ab 2003 | ab 423,- € | ab 168,- € | ab 137,- € | ab 437,- € | ab 322,- € | ab 157,- € | ab 257,- € |
Tigra TwinTop | ab 2004 | ab 170,- € | ab 161,- € | ab 156,- € | ab 418,- € | ab 286,- € | ab 213,- € | ab 291,- € |
Vectra | ab 2002 | ab 369,- € | ab 168,- € | ab 137,- € | ab 437,- € | ab 322,- € | ab 157,- € | ab 235,- € |
Zafira | ab 2005 | ab 115,- € | ab 165,- € | ab 157,- € | ab 449,- € | ab 324,- € | ab 196,- € | ab 235,- € |
Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inklusive MwSt. in Euro inklusive Teile und Lohn. Serviceleistungen für den Ampera werden von ausgewählten Opel Partnern angeboten. Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (06/2025) und gelten nur für Fahrzeuge ab 5 Jahre nach Erstzulassung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
