UVP des Herstellers | 49.075,60 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 44.656,- |
+ | Überführungskosten | 1.416,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 46.072,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 8.753,68 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 46.072,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.416,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 590,04 | |
Schlussrate |