UVP des Herstellers | 48.659,10 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 36.559,90 |
+ | Überführungskosten | 1.416,10 |
= | AktionspreisAktionspreis | 37.976,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 7.215,44 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 37.976,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.416,10 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 478,60 | |
Schlussrate |