UVP des Herstellers | 29.950,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 26.920,- |
+ | Überführungskosten | 0,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 26.920,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 5.114,80 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 26.920,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 0,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 268,29 | |
Schlussrate |