| UVP des Herstellers | 32.050,- | |
| + | Sonderausstattung | 0,00 |
| = | Fahrzeugpreis | 0,00 |
| - | TRI AG Bonus | xx,xx |
| = | Rabattierter Fahrzeugpreis | 28.758,- |
| + | Überführungskosten | 1.190,- |
| = | AktionspreisAktionspreis | 29.948,- |
| exklusiveinklusive 19% MwSt. | 5.690,12 |
| Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
| Kundenart | Privatkunde | |
| Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
| Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
| Laufzeit | Monate | |
| Nettodarlehnsbetrag | 29.948,- | |
| Raten gesamt | 0,- | |
| inkl. Zinskosten | ||
| + | Anzahlung | 0 |
| + | Überführungskosten | 1.190,00 |
| = | Gesamtaufwand | |
| monatliche Raten á | 377,42 | |
| Schlussrate |