| UVP des Herstellers | 54.502,- | |
| + | Sonderausstattung | 0,00 |
| = | Fahrzeugpreis | 0,00 |
| - | TRI AG Bonus | xx,xx |
| = | Rabattierter Fahrzeugpreis | 42.306,90 |
| + | Überführungskosten | 1.416,10 |
| = | AktionspreisAktionspreis | 43.723,- |
| exklusiveinklusive 19% MwSt. | 8.307,37 |
| Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
| Kundenart | Privatkunde | |
| Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
| Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
| Laufzeit | Monate | |
| Nettodarlehnsbetrag | 43.723,- | |
| Raten gesamt | 0,- | |
| inkl. Zinskosten | ||
| + | Anzahlung | 0 |
| + | Überführungskosten | 1.416,10 |
| = | Gesamtaufwand | |
| monatliche Raten á | 565,06 | |
| Schlussrate |