UVP des Herstellers | 30.150,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 23.189,- |
+ | Überführungskosten | 11.900,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 35.089,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 6.666,91 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 35.089,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 11.900,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 442,21 | |
Schlussrate |