| UVP des Herstellers | 28.990,- | |
| + | Sonderausstattung | 0,00 |
| = | Fahrzeugpreis | 0,00 |
| - | TRI AG Bonus | xx,xx |
| = | Rabattierter Fahrzeugpreis | 23.660,- |
| + | Überführungskosten | 1.190,- |
| = | AktionspreisAktionspreis | 24.850,- |
| exklusiveinklusive 19% MwSt. | 4.721,50 |
| Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
| Kundenart | Privatkunde | |
| Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
| Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
| Laufzeit | Monate | |
| Nettodarlehnsbetrag | 24.850,- | |
| Raten gesamt | 0,- | |
| inkl. Zinskosten | ||
| + | Anzahlung | 0 |
| + | Überführungskosten | 1.190,00 |
| = | Gesamtaufwand | |
| monatliche Raten á | 313,17 | |
| Schlussrate |