| UVP des Herstellers | 33.150,- | |
| + | Sonderausstattung | 0,00 |
| = | Fahrzeugpreis | 0,00 |
| - | TRI AG Bonus | xx,xx |
| = | Rabattierter Fahrzeugpreis | 27.131,- |
| + | Überführungskosten | 1.190,- |
| = | AktionspreisAktionspreis | 28.321,- |
| exklusiveinklusive 19% MwSt. | 5.380,99 |
| Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
| Kundenart | Privatkunde | |
| Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
| Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
| Laufzeit | Monate | |
| Nettodarlehnsbetrag | 28.321,- | |
| Raten gesamt | 0,- | |
| inkl. Zinskosten | ||
| + | Anzahlung | 0 |
| + | Überführungskosten | 1.190,00 |
| = | Gesamtaufwand | |
| monatliche Raten á | 356,92 | |
| Schlussrate |