| UVP des Herstellers | 36.549,99 | |
| + | Sonderausstattung | 0,00 |
| = | Fahrzeugpreis | 0,00 |
| - | TRI AG Bonus | xx,xx |
| = | Rabattierter Fahrzeugpreis | 28.875,- |
| + | Überführungskosten | 1.190,- |
| = | AktionspreisAktionspreis | 30.065,- |
| exklusiveinklusive 19% MwSt. | 5.712,35 |
| Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
| Kundenart | Privatkunde | |
| Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
| Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
| Laufzeit | Monate | |
| Nettodarlehnsbetrag | 30.065,- | |
| Raten gesamt | 0,- | |
| inkl. Zinskosten | ||
| + | Anzahlung | 0 |
| + | Überführungskosten | 1.190,00 |
| = | Gesamtaufwand | |
| monatliche Raten á | 324,- | |
| Schlussrate |
| Leasingart | ||
| Kundenart | ||
| Anbieter Bank | ||
| Laufzeit in Monaten | ||
| Laufleistung pro Jahr | km | |
| Leasingsonderzahlung | 0 | |
| Anschaffungspeis | ||
Zahlungsübersicht |
||
| Leasingsonderzahlung | 0 | |
| + | monatliche Raten á | |
| = | Gesamtbetrag | |
| zzgl. Überführungskosten | 1.190,00 |