UVP des Herstellers | 40.490,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 33.774,- |
+ | Überführungskosten | 1.190,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 34.964,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 6.643,16 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 34.964,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.190,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 448,58 | |
Schlussrate |