UVP des Herstellers | 58.150,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 48.737,- |
+ | Überführungskosten | 1.190,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 49.927,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 9.486,13 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 49.927,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.190,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 636,20 | |
Schlussrate |