UVP des Herstellers | 49.100,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 38.838,- |
+ | Überführungskosten | 1.190,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 40.028,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 7.605,32 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 40.028,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.190,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 504,46 | |
Schlussrate |