UVP des Herstellers | 53.340,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 43.472,- |
+ | Überführungskosten | 1.160,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 44.632,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 8.480,08 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 44.632,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.160,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 562,48 | |
Schlussrate |