UVP des Herstellers | 56.350,- | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 45.136,- |
+ | Überführungskosten | 1.140,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 46.276,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 8.792,44 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 46.276,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.140,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 583,20 | |
Schlussrate |