UVP des Herstellers | 43.480,01 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 34.892,- |
+ | Überführungskosten | 1.190,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 36.082,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 6.855,58 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 36.082,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 1.190,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 454,73 | |
Schlussrate |